Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27119 | Гейзер | Картридж CBC 10-20 BB РФ | 14 | 8 | 6 | 1 195,60 | |||
30632 | Гейзер | Картридж Гейзер БАФ-10SL для комплексной фильтрации холодной воды. | 5 | 4 | 1 | 781,04 | ||||
50752 | Гейзер | Корпус фильтра Гейзер-Премьер 10SL 1/2" | 3 | 3 | 8 510,96 | |||||
50754 | Гейзер | Корпус фильтра Гейзер-Премьер 10BB 1" | 2 | 1 | 1 | 8 833,04 | ||||
![]() | 19062 | Гейзер | Фильтр Гейзер Стандарт | 3 | 2 | 1 | 3 921,32 | |||
![]() | 50001 | Гейзер | Комплект сменных картриджей №1 (для Г-3Ж люкс (РР+Арагон 2+ СВС+муфта) | 7 | 6 | 1 | 2 374,53 | |||
![]() | 50084 | Гейзер | Комплект сменных картриджей К-4 к стационарному фильтру (для комплексной очистки воды) (Рус) | 5 | 3 | 2 | 3 124,42 | |||
![]() | 50035 | Гейзер | Комплект сменных картриджей к стационарному фильтру №7 | 4 | 2 | 2 | 3 776,39 | |||
![]() | 30053 | Гейзер | Картридж Арагон-2 10" (контейнер 6-15 л/мин) | 3 | 2 | 1 | 1 562,09 | |||
![]() | 30040 | Гейзер | Картридж Арагон-ЕЖ 10" | 1 | 1 | 1 851,96 | ||||
![]() | 28010 | Гейзер | Картридж PP 5 - 10SL (холодная вода) | 27 | 16 | 11 | 80,52 | |||
![]() | 28248 | Гейзер | Картридж PP 50 - 10SL | 45 | 30 | 15 | 80,52 | |||
![]() | 28307 | Гейзер | Картридж Гейзер PYP/H 5 - 10SL (Рус) | 59 | 50 | 9 | 185,20 | |||
210996 |