Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50425 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.25 | 11 717 | 603 | 64 | 11 050 | 59,50 | ||
![]() | PR.07525б | ПРОМРУКАВ | Колено открывающееся, 90 град., д.25 мм белое | 1 575 | 15 | 1 560 | 22,59 | |||
![]() | PR13.02452 | ПРОМРУКАВ | Соединитель угловой разборный белый d25 мм (5шт/300шт уп/кор) Промрукав | 355 | 355 | 27,11 | ||||
![]() | PR13.0465 | ПРОМРУКАВ | Соединитель угловой белый d25 мм (30шт/270шт уп/кор) Промрукав | 900 | 900 | 30,76 | ||||
![]() | ug-t-25 | EKF | Угол 90 соединительный для трубы (25 мм) (10 шт) серый | 2 | 2 | 30,77 | ||||
![]() | PR13.0466 | ПРОМРУКАВ | Соединитель угловой белый d25 мм (5шт/200шт уп/кор) Промрукав | 1 695 | 1 695 | 38,56 | ||||
![]() | 50025 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. труба-труба, д.25 мм, IP 65 | 1 450 | 40 | 1 410 | 232,98 | |||
![]() | 50425R | DKC (ДКС) | Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д.25мм (розница) | 70 | 70 | 68,39 | ||||
![]() | 50525R | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.25мм (розница) | 456 | 456 | 43,11 | ||||
![]() | 50525R2 | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д. | 214 | 214 | 41,86 | ||||
00000005983 |