Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50450 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.50 | 822 | 312 | 4 | 506 | 298,07 | ||
![]() | 50050 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. труба-труба, д.50 мм, IP 65 | Под заказ | 544,77 | |||||
![]() | 50416R | DKC (ДКС) | Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д.16мм (розница) | 2 196 | 2 196 | 38,91 | ||||
![]() | 50425R | DKC (ДКС) | Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д.25мм (розница) | 70 | 70 | 68,39 | ||||
![]() | 50516R2 | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.16мм, в упаковках по 2шт. | Под заказ | 27,73 | |||||
![]() | 50525R | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.25мм (розница) | 456 | 456 | 43,11 | ||||
![]() | 50532R | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.32мм (розница) | 288 | 288 | 56,24 | ||||
![]() | 50532R2 | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.32мм, в упаковках по 2шт. | 146 | 146 | 53,63 | ||||
![]() | 50032R | DKC (ДКС) | Поворот на 90 град. труба-труба, IP67, д.32мм (розница) | 102 | 102 | 307,20 | ||||
![]() | 50416 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.16 | 20 442 | 1 154 | 88 | 19 200 | 33,05 | ||
00000004732 |