Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50040 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. труба-труба, д.40 мм, IP 65 | 70 | 70 | 463,25 | ||||
![]() | 50440 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.40 | 1 909 | 78 | 11 | 1 820 | 190,08 | ||
![]() | 50020 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. труба-труба, д.20 мм, IP 65 | 1 763 | 63 | 1 700 | 179,52 | |||
![]() | 50025 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. труба-труба, д.25 мм, IP 65 | 1 450 | 40 | 1 410 | 232,98 | |||
![]() | 50425 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.25 | 11 717 | 603 | 64 | 11 050 | 59,50 | ||
![]() | 50416 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.16 | 20 542 | 1 154 | 88 | 19 300 | 33,05 | ||
00000004732 |