Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50020 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. труба-труба, д.20 мм, IP 65 | 1 763 | 63 | 1 700 | 179,52 | |||
![]() | ug-t-20 | EKF | Угол 90 соединительный для трубы (20 мм) (10 шт) серый EKF-Plast | 720 | 720 | 25,10 | ||||
![]() | PR13.02451 | ПРОМРУКАВ | Соединитель угловой разборный белый d20 мм (5шт/550шт уп/кор) Промрукав | 555 | 555 | 24,84 | ||||
![]() | PR.07520б | ПРОМРУКАВ | Колено открывающееся, 90 град., д.20 мм белое | 792 | 92 | 700 | 20,70 | |||
![]() | PR13.0463 | ПРОМРУКАВ | Соединитель угловой белый d20 мм (50шт/450шт уп/кор) Промрукав | 1 250 | 1 250 | 23,01 | ||||
![]() | PR13.0464 | ПРОМРУКАВ | Соединитель угловой белый d20 мм (5шт/300шт уп/кор) Промрукав | 250 | 250 | 30,23 | ||||
![]() | 50420 | DKC (ДКС) | Поворот на 90 гр. с раструбами Д.20 | 167 454 | 897 | 57 | 166 500 | 40,35 | ||
![]() | 50420R | DKC (ДКС) | Поворот на 90 град. труба-труба, IP40, д | 268 | 268 | 44,09 | ||||
![]() | 50520 | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., д.20 мм | 71 880 | 1 049 | 231 | 70 600 | 33,16 | ||
![]() | 50520R | DKC (ДКС) | Колено открывающееся, 90 град., IP40, д.20мм | 144 | 144 | 41,10 | ||||
00000540358 |