Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GAL320304 | Systeme electric | Рамка 4 поста органическое стекло алюминий PURE ARTGALLERY | 99 | 99 | 3 227,51 | ||||
![]() | BR-M42-12-K47 | IEK (ИЭК) | Рамка 4 поста РУ-4-Бр алюминий/алюминий BRITE | 1 629 | 1 629 | 520,62 | ||||
![]() | 770344 | Legrand | Рамка 4 поста Алюминий модерн Valena | Под заказ | 1 534,97 | |||||
![]() | Б0034526 | ЭРА (Энергия света) | Рамка 4 поста стекло, алюминий+алюминий Elegance 14-5104-03 | 559 | 559 | 1 933,40 | ||||
![]() | 4422908 | DKC (ДКС) | Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Карамельный жемчуг", 4 поста | 127 | 127 | 844,68 | ||||
![]() | 4425908 | DKC (ДКС) | Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Кремовый жемчуг", 4 поста | 200 | 200 | 844,68 | ||||
![]() | 4426908 | DKC (ДКС) | Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Золотистый жемчуг", 4 поста | 253 | 253 | 844,68 | ||||
![]() | 4434908 | DKC (ДКС) | Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Сине-зеленый жемчуг", 4 поста | 182 | 182 | 844,68 | ||||
![]() | 4400828 | DKC (ДКС) | Рамка из натурального стекла, "Avanti", белая, 4 поста | 75 | 75 | 19 230,79 | ||||
![]() | 4424908 | DKC (ДКС) | Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Серый жемчуг", 4 поста | 262 | 262 | 844,68 | ||||
138185 |