Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mjpb25 | EKF | Гильза изолированная абонентская MJPB 25 EKF PROxima | 408 | 408 | 182,33 | ||||
![]() | 21700681 | ВК | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 25) - ВК | Под заказ | 111,02 | |||||
![]() | 103162 | КВТ | Гильза изолированная герметичная ГИА (MJPB) 25 (КВТ) | 12 | 12 | 144,68 | ||||
![]() | 103149 | КВТ | Гильза изолированная герметичная ГИФ (MJPT) 25 (КВТ) | 350 | 350 | 232,25 | ||||
![]() | Б0064261 | ЭРА (Энергия света) | Гильза ЭРА MJPT-25 (ГИФ-25) изолированная фазная | 30 | 30 | 193,98 | ||||
![]() | gl-25-7 | EKF | Гильза соединительная алюминиевая ГА 25-7 EKF PROxima | 43 | 43 | 25,14 | ||||
![]() | mjpt25 | EKF | Гильза изолированная фазная MJPT 25 EKF PROxima | 3 | 3 | 292,68 | ||||
00000189840 |