Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IND-YKM40-01-54 | IEK (ИЭК) | Корпус металлический ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK | 6 | 6 | 7 215,14 | ||||
![]() | YKM40-01-54-G | GENERICA | Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 (395х310х220мм) У2 IP54 GENERICA | 66 | 66 | 5 084,02 | ||||
![]() | BMN40-01-01-54 | PLEXUP | Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 395х310х220 IP54 PLEXUP | 69 | 66 | 3 | 5 148,79 | |||
![]() | 30601DEK | DEKraft | Корпус мет. нав. с монт. панелью, 395х310х220, IP54, Щ | Под заказ | 6 313,50 | |||||
![]() | Б0030164 | ЭРА (Энергия света) | Корпус шкафа сталь 310мм 395мм 220мм с монтажной платой IP54 ЭРА (Энергия света) | 247 | 247 | 3 193,96 | ||||
![]() | Б0061594 | ЭРА (Энергия света) | Корпус металлический ЭРА OPTIMA ЩМП-39.31.22 (395х310х220) IP54 У2 серый | 39 | 39 | 4 807,41 | ||||
![]() | Б0057148 | ЭРА (Энергия света) | Корпус металлический ЭРА SIMPLE ЩМПг-1-0 (395х310х220мм) IP54 У2 серый | 539 | 539 | 3 004,86 | ||||
![]() | mb24-1-3001 | EKF | ЩМПг- 40.30.22 (ЩРНМ-1) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | 203 | 203 | 7 758,14 | ||||
![]() | mb24-2-3001 | EKF | ЩМПг- 50.40.22 (ЩРНМ-2) RAL 3001 IP54 EKF PROxima | 44 | 44 | 9 985,10 | ||||
00000312734 |