Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100014 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Адаптер на DIN-рейку OptiMat E250-УХЛ3 | 13 | 13 | 917,98 | ||||
![]() | 03553 | DKC (ДКС) | Клипса под профиль G, P- KLIP, M5-M3 | 5 500 | 5 500 | По запросу | ||||
![]() | QSP0208 | DKC (ДКС) | Спейсер 20, 12, М8 | 96 | 96 | 145,36 | ||||
![]() | QSP0408 | DKC (ДКС) | Спейсер 40, 12, М8 | 276 | 276 | 191,71 | ||||
![]() | QSP0704 | DKC (ДКС) | Спейсер 70, 7, М4 | 1 296 | 1 296 | 113,34 | ||||
![]() | QSP0805 | DKC (ДКС) | Спейсер 80, 8, М5 | 420 | 420 | 162,66 | ||||
![]() | QSP0806 | DKC (ДКС) | Спейсер 80, 10, М6 | 2 535 | 2 535 | 203,37 | ||||
![]() | QSP0206 | DKC (ДКС) | Спейсер 20, 10, М6 | 2 736 | 2 736 | 107,52 | ||||
![]() | QSP0155 | DKC (ДКС) | Спейсер 15, 8, М5 | 1 488 | 1 488 | 87,16 | ||||
![]() | QSP0156 | DKC (ДКС) | Спейсер 15, 10, М6 | 2 412 | 2 412 | 101,78 | ||||
![]() | QSP0606 | DKC (ДКС) | Спейсер 60, 10, М6 | 3 216 | 3 216 | 162,66 | ||||
![]() | QSP0906 | DKC (ДКС) | Спейсер 90, 10, М6 | 104 | 104 | 232,42 | ||||
![]() | QSP1006 | DKC (ДКС) | Спейсер 100, 10, М6 | 1 752 | 1 752 | 261,48 | ||||
![]() | 03504 | DKC (ДКС) | Клипса под профиль OMEGA, FIX KLIP, M4 | 20 900 | 20 900 | 108,06 | ||||
![]() | 03130 | DKC (ДКС) | Кронштейн TST30 для DIN-рейки | 1 850 | 1 850 | 154,33 | ||||
00000068619 |