Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | tut-25-b | EKF | Трубка термоусадочная 50м (2:1) 25/12.5мм черная -55-115°C EKF | Под заказ | 74,91 | |||||
![]() | Б0045204 | ЭРА (Энергия света) | ЭРА Термоусаживаемая трубка ТУТнг 25/12,5 черная 1м. (10/500/9000) | Под заказ | 71,27 | |||||
![]() | 22-5001 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 25,0/12,5мм, белая, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | 2 010 | 2 010 | 82,28 | ||||
![]() | 22-5002 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 25,0/12,5мм, желтая, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | 1 960 | 1 960 | 78,17 | ||||
![]() | 22-5004 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 25,0/12,5мм, красная, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | 1 930 | 1 930 | 78,17 | ||||
![]() | 102180 | КВТ | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-25/12,5 син (КВТ) | 413 | 413 | 79,73 | ||||
![]() | 102204 | КВТ | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-25/12,5 желт (КВТ) | 481 | 481 | 79,73 | ||||
![]() | 102216 | КВТ | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-25/12,5 бел (КВТ) | 50 | 50 | 79,73 | ||||
![]() | 85117 | КВТ | Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-25/12,5 прозр (КВТ) | 100 | 100 | 75,60 | ||||
00000539255 |