Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30957DEK | DEKraft | Корпус напол. цельносвар. 1800х800х450 IP31 КВРУ-2 | Под заказ | 38 292,75 | |||||
![]() | Б0059325 | ЭРА (Энергия света) | Каркас ВРУ-1 1800х800х450мм 18.8.4.31 напольный цельносварной без боковых панелей IP31 | 7 | 7 | 28 690,13 | ||||
![]() | Б0059340 | ЭРА (Энергия света) | Каркас напольный цельносварной ЭРА ВРУ-1 (1800х600х450) IP54 в комплекте с боковыми панелями серый | 8 | 8 | 33 953,82 | ||||
![]() | mb09-02-02 | EKF | Каркас ВРУ-1 Unit R разборный (1800х600х450) IP31 EKF PROxima | 65 | 65 | 19 646,87 | ||||
![]() | mb09-02-03 | EKF | Каркас ВРУ-1 Unit R разборный (1800х800х450) IP31 EKF PROxima | 21 | 21 | 22 459,92 | ||||
![]() | mb18-60-45k | EKF | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной с внутренней комплектацией (1800х600х450) IP31 EKF PROxima | 12 | 12 | 38 831,36 | ||||
![]() | YKM1-C3-1844-54 | IEK (ИЭК) | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-1 18.45.45 IP54 IEK | 1 | 1 | 36 798,32 | ||||
![]() | SQ0905-1110 | TDM ELECTRIC | Каркас ВРУ-1 (1800х450х450) модификация 2 TDM | 14 | 14 | 24 365,95 | ||||
00000019628 |