Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22304DEK | DEKraft | Контактор 32А 110В АС3 АС4 1НЗ КМ-102 | 6 | 6 | 2 543,70 | ||||
![]() | MC1D32M7 | Systeme electric | Контактор 32A катушка 220В AC 3-пол. 1НО+1НЗ 50/60Гц серия MC1D | 3 | 3 | 13 249,20 | ||||
![]() | MC1E32M7 | Systeme electric | Контактор 32A катушка 220/230В AC 3-пол. 1НО+1НЗ 50/60Гц серия MC1E | 3 651 | 3 651 | 2 331,86 | ||||
![]() | MC1E32B7 | Systeme electric | Контактор 32A катушка 24В AC 3-пол. 1НО+1НЗ 50/60Гц серия MC1E | 54 | 54 | 3 203,62 | ||||
![]() | 330285 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор OptiStart E LC1E3201F5-32A-1NC-110AC | 2 | 2 | 2 867,26 | ||||
![]() | 330286 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор OptiStart E LC1E3201M5-32A-1NC-220AC | 44 | 44 | 2 607,19 | ||||
![]() | 330287 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор OptiStart E LC1E3201Q5-32A-1NC-380AC | Под заказ | 2 867,26 | |||||
![]() | 246144 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор ПМЛ-2166ДМ-32А-24DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Под заказ | 8 535,22 | |||||
![]() | 253533 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор ПМЛ-2561ДМ-32А-110AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Под заказ | 6 442,33 | |||||
![]() | 289413 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор ПМЛ-2561ДМ-32А-42AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Под заказ | 6 442,33 | |||||
![]() | 289414 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор ПМЛ-2561ДМ-32А-48AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Под заказ | 6 442,33 | |||||
![]() | 253206 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор ПМЛ-2566ДМ-32А-220DC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | Под заказ | 19 287,66 | |||||
![]() | 329790 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор КМ-23211-32А-400В-1НЗ-КЭАЗ | Под заказ | 1 472,13 | |||||
![]() | 253530 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Контактор 32А катушка 220В AC ПМЛ-2161ДМ-32А-220AC-УХЛ4-Б | 38 | 38 | 2 109,38 | ||||
![]() | MC1D32Q7 | Systeme electric | КОНТАКТОР MC1D 3P 32A НО+НЗ 380V 50/60ГЦ | 20 | 20 | 14 676,60 | ||||
00000429518 |