Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dd-125hps | EKF | Диск алмазный, 125х22.23 мм, Hard Segment, Expert | 3 258 | 17 | 4 | 3 237 | 806,16 | ||
![]() | KR-90-0100 | Kranz | Диск алмазный, сегментированный, 115х22,2х2 мм | 619 | 619 | 253,69 | ||||
![]() | KR-90-0105 | Kranz | Диск алмазный, сегментированный, 230х22,2х2,4 мм | 4 512 | 4 512 | 697,97 | ||||
![]() | KR-90-0115 | Kranz | Диск алмазный, сплошной, 230х22,2х2,4 мм | 1 099 | 1 099 | 705,34 | ||||
![]() | KR-90-0130 | Kranz | Диск алмазный, турбо, 115х22,2х2 мм | 28 | 28 | 174,74 | ||||
![]() | KR-90-0133 | Kranz | Диск алмазный, турбо, 180х22,2х2,2 мм | 561 | 561 | 638,16 | ||||
![]() | KR-90-0105-2 | Kranz | Диск алмазный универсальный, мультирез, вакуумное спекание, профессиональный, 230x22,2мм KRANZ | 509 | 509 | 1 961,17 | ||||
![]() | KR-90-0101-3 | Kranz | Диск алмазный, 125х22.2х12 мм, сегм. тройн.сухая резка | 11 | 9 | 2 | 2 938,16 | |||
![]() | KR-90-0101 | Kranz | Диск алмазный, 125х22.2х1,8 мм, сегм. | 637 | 24 | 3 | 610 | 271,28 | ||
00000324122 |