Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 273933 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Адаптер на DIN-рейку OptiMat E100-УХЛ3-РЕГ | Под заказ | 600,78 | |||||
![]() | 03553 | DKC (ДКС) | Клипса под профиль G, P- KLIP, M5-M3 | 5 500 | 5 500 | По запросу | ||||
![]() | QSP0208 | DKC (ДКС) | Спейсер 20, 12, М8 | 96 | 96 | 145,36 | ||||
![]() | QSP0408 | DKC (ДКС) | Спейсер 40, 12, М8 | 264 | 264 | 191,71 | ||||
![]() | QSP0704 | DKC (ДКС) | Спейсер 70, 7, М4 | 1 296 | 1 296 | 113,34 | ||||
![]() | QSP0805 | DKC (ДКС) | Спейсер 80, 8, М5 | 420 | 420 | 162,66 | ||||
![]() | QSP0806 | DKC (ДКС) | Спейсер 80, 10, М6 | 2 527 | 2 527 | 203,37 | ||||
![]() | QSP1006 | DKC (ДКС) | Спейсер 100, 10, М6 | 1 752 | 1 752 | 261,48 | ||||
![]() | QSP0906 | DKC (ДКС) | Спейсер 90, 10, М6 | 104 | 104 | 232,42 | ||||
![]() | QSP0206 | DKC (ДКС) | Спейсер 20, 10, М6 | 2 736 | 2 736 | 107,52 | ||||
![]() | QSP0155 | DKC (ДКС) | Спейсер 15, 8, М5 | 1 488 | 1 488 | 87,16 | ||||
![]() | 03504 | DKC (ДКС) | Клипса под профиль OMEGA, FIX KLIP, M4 | 20 700 | 20 700 | 108,06 | ||||
![]() | 03150 | DKC (ДКС) | Кронштейн TST50 для DIN-рейки | 4 200 | 4 200 | 197,27 | ||||
00000079824 |