Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UDRS-D40-50-K07 | IEK (ИЭК) | Трубка термоусадочная ТТУ нг-LS 40/20 синяя 50м/упак IEK | Под заказ | 11 058,62 | |||||
![]() | Б0045210 | ЭРА (Энергия света) | ЭРА Термоусаживаемая трубка ТУТнг 40/20 черная 1м. (10/300/6300) | Под заказ | 131,60 | |||||
![]() | 24-0001 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 40,0/20,0мм, белая, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | 930 | 930 | 121,80 | ||||
![]() | 24-0008 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 40,0/20,0мм, желто-зеленая, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | Под заказ | 240,23 | |||||
![]() | 24-0003 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 40,0/20,0мм, зеленая, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | Под заказ | 121,80 | |||||
![]() | 24-0007 | REXANT | Трубка термоусаживаемая ТУТ нг 40,0/20,0мм, черная, упаковка 10 шт. по 1м REXANT | 8 770 | 8 770 | 126,12 | ||||
![]() | 102170 | КВТ | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-40/20 красн (КВТ) | Под заказ | 143,78 | |||||
![]() | 102182 | КВТ | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-40/20 син (КВТ) | 50 | 50 | 143,78 | ||||
00000540080 |