Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KR-90-0116 | Kranz | Диск алмазный, 125х22.2 мм, сплошн., сухой/мокрый рез | 541 | 7 | 2 | 532 | 409,54 | ||
![]() | 90-0932 | REXANT | Диск отрезной, прямой, 180х22,2х1,6 мм, металл | Под заказ | 69,03 | |||||
![]() | KR-90-0140 | Kranz | Диск алмазный, турбо, 115х22,2х1,4 мм | 23 | 23 | 685,73 | ||||
![]() | KR-90-0144 | Kranz | Диск алмазный, турбо, 200х25,4/22,2х1,8 мм | 771 | 771 | 1 259,92 | ||||
![]() | KR-90-0913 | Kranz | Диск отрезной, прямой, 125х22,2х1,2 мм, металл | 34 163 | 182 | 24 | 33 957 | 45,10 | ||
![]() | KR-90-0923 | Kranz | Диск отрезной, прямой, 150х22,2х1.2 мм, металл | 1 076 | 51 | 4 | 1 021 | 71,03 | ||
![]() | KR-90-0943 | Kranz | Диск отрезной, прямой, 230х22,2х1,8 мм, металл | 5 795 | 15 | 3 | 5 777 | 126,12 | ||
![]() | KR-90-0944 | Kranz | Диск отрезной, прямой, 230х22,23х2 мм, металл | 3 462 | 11 | 3 | 3 448 | 129,98 | ||
351741 |