Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-8826 | REXANT | Патрон пластиковый термостойкий подвесной с кольцом Е27 черный REXANT | Под заказ | 27,36 | |||||
![]() | LHC-E27-s | EKF | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. без наклейки EKF PROxima | Под заказ | 42,64 | |||||
![]() | 71610 | Navigator | Патрон Е27 с кольцом карболитовый, М10 NLH-BL-R-E27 | Под заказ | 54,35 | |||||
![]() | EPA12-04-02-K02 | IEK (ИЭК) | Патрон E27, керамический, металл | Под заказ | 696,23 | |||||
![]() | LHP-E27-b | EKF | Патрон Е27 подвесной с клеммной колодкой на проводе, чёрный | 12 816 | 405 | 100 | 12 311 | 88,16 | ||
![]() | LHC-E27-s-p | EKF | Патрон карболитовый подвесной Е27 черн. индивидуальный пакет EKF | Под заказ | 28,10 | |||||
![]() | 61351 | Navigator | Патрон электрический Navigator 61 351 NLH-PL-R1-E27-BL пласт.люстровый с кольцом | Под заказ | 33,65 | |||||
![]() | Б0069196 | ЭРА (Энергия света) | Патрон ЭРА Е27 подвесной бакелит, черный, Б/Н, гр.уп., 50 шт. | 72 200 | 72 200 | 26,84 | ||||
![]() | EPA10-04-02-K02 | IEK (ИЭК) | Патрон E27 подвесной RETRO черный | Под заказ | 161,74 | |||||
156838 |