Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0300 | АНИпласт | Сифон Ани 1,5", С отводом, Кухня. АНИпласт | 10 | 3 | 7 | 306,85 | |||
![]() | C0115 | АНИпласт | Сифон Ани 1,5", 40x40/50, С гофрой, Кухня. АНИпласт. | 5 | 1 | 4 | 347,97 | |||
![]() | C0510 | АНИпласт | Сифон Ани 1,5", 40 x 50, С гибк. трубой. АНИпласт | 9 | 4 | 5 | 345,11 | |||
![]() | D0100 | АНИпласт | Сифон Ани 1,5", 40 прямоточный АНИпласт | Под заказ | 303,28 | |||||
![]() | C0100 | АНИпласт | Сифон Ани 1,5", Кухня. АНИпласт | 4 | 1 | 3 | 273,65 | |||
![]() | C0110 | АНИпласт | Сифон Ани 1,5", 40x50, С гофрой, Кухня. АНИпласт. | 4 | 4 | 340,32 | ||||
![]() | A0145 | АНИпласт | Сифон Ани 3,5", с переливом, кухня. АНИпласт | 3 | 3 | 1 131,28 | ||||
136017 |