Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10162025 | Valfex | Заглушка 25 Valfex | 507 | 428 | 79 | 4,06 | |||
![]() | 047068 | Arlight | Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-25-CAP-SIDE-SET-BLACK (Arlight, Силикон) | 389 | 389 | 167,93 | ||||
![]() | 036064 | Arlight | Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-25-CAP-SET-WH (Arlight, Пластик) | 386 | 6 | 380 | 167,93 | |||
![]() | 50925 | DKC (ДКС) | Заглушка прозрачная для труб Д.25 HF | 8 500 | 8 500 | 9,14 | ||||
![]() | 040064 | Arlight | Заглушка STRETCH-25-CEIL-CENTER (Arlight, Алюминий+пластик) | 98 | 98 | 401,65 | ||||
![]() | 047067 | Arlight | Заглушка ARL-MOONLIGHT-ROUND-25-CAP-TOP-SET-BLACK (Arlight, Силикон) | 389 | 389 | 167,93 | ||||
![]() | 036886 | Arlight | Заглушка MAG-STRETCH-CAP-25 (Arlight, Алюминий+пластик) | 373 | 373 | 440,15 | ||||
133986 |