Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 87297 | КВТ | Пассатижи многофунциональные диэлектрические 200 мм серия СТАНДАРТ | 3 | 3 | 1 419,07 | ||||
![]() | 12-4613-3 | REXANT | Плоскогубцы универсальные диэлектрические 200мм 1/6/60 | 400 | 1 | 399 | 587,64 | |||
![]() | KR-12-4651-5 | Kranz | Плоскогубцы многофункциональные универсальные 200мм | 1 | 1 | 656,76 | ||||
![]() | KR-12-4655-5 | Kranz | Плоскогубцы профессиональные многофункциональные 200мм | 32 | 30 | 2 | 718,98 | |||
![]() | 12-4611-3 | REXANT | Плоскогубцы универсальные диэлектрические 160мм | 23 | 20 | 3 | 359,50 | |||
![]() | 12-4612-3 | REXANT | Плоскогубцы комбинированные 180 мм, диэлектрические до 1000 В | 495 | 3 | 492 | 449,36 | |||
![]() | pas-160-exp-in | EKF | Пассатижи Expert 160 мм 1000В EKF | 48 | 48 | 1 091,96 | ||||
![]() | pas-180-exp-in | EKF | Пассатижи Expert 180 мм 1000В EKF | 1 185 | 1 185 | 1 038,70 | ||||
624173 |