Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 278203 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Гильза алюмомедная OptiKit C-GTL-120/150 | 30 | 30 | 751,15 | ||||
![]() | 278204 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Гильза алюмомедная OptiKit C-GTL-150/185 | 95 | 95 | 493,20 | ||||
![]() | 278198 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Гильза алюмомедная OptiKit C-GTL-25/35 | 530 | 530 | 282,08 | ||||
![]() | 278199 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Гильза алюмомедная OptiKit C-GTL-35/50 | 595 | 595 | 405,81 | ||||
![]() | 278202 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Гильза алюмомедная OptiKit C-GTL-95/120 | 185 | 185 | 744,21 | ||||
![]() | 90839 | КВТ | Гильза кабельная алюмомедная ГАМ 50/25 | 76 | 76 | 295,74 | ||||
![]() | 90833 | КВТ | Гильза кабельная алюмомедная ГАМ 25/10 (КВТ) | 270 | 270 | 190,58 | ||||
00000539797 |