Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LDPO0-3040D-12-4500-K01 | IEK (ИЭК) | Светильник накл.LED 12Вт 960Лм 4500К IP54 с датчиком движения | 1 | 1 | 954,36 | ||||
![]() | BKL-1001-V-12-4000 | EKF | Светильник светодиодный ЖКХ овал ДПО-1001 12Вт 4000K IP65 EKF | 274 | 274 | 239,52 | ||||
![]() | LDPO0-0103-20-40-K01-G | GENERICA | Светильник LED ДПО 0103 20Вт IP65 4000К круг GENERICA | 1 321 | 1 321 | 557,63 | ||||
![]() | LDPO0-0104-25-40-K01-G | GENERICA | Светильник LED ДПО 0104 25Вт IP65 4000К круг GENERICA | 1 233 | 1 233 | 224,24 | ||||
![]() | BKL-1006-R-24-4000 | EKF | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-1006 24Вт 4000K IP65 EKF | 3 531 | 3 531 | 487,74 | ||||
![]() | BKL-2008-R-8-6500 | EKF | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-2008 8Вт 6500K IP65 EKF PROxima | 897 | 897 | 469,58 | ||||
![]() | 60109DEK | DEKraft | Св-к LED ДБО-103 16Вт 5000К | 2 916 | 2 916 | 1 642,43 | ||||
![]() | 60010DEK | DEKraft | Св-к LED ДБО-101 овал 12Вт 5000К | 4 797 | 4 797 | 383,39 | ||||
![]() | 60008DEK | DEKraft | Св-к LED ДБО-101 круг 18Вт 5000К сенсор | 2 172 | 2 172 | 1 065,98 | ||||
![]() | 60005DEK | DEKraft | Св-к LED ДБО-101 круг 12Вт 4000К сенсор | 4 031 | 4 031 | 811,61 | ||||
00000404119 |