Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30721DEK | DEKraft | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-3 | 1 | 1 | 11 025,75 | |||||
30724DEK | DEKraft | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-6 | 2 | 2 | 11 025,75 | |||||
30723DEK | DEKraft | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-5 | 1 | 1 | 11 025,75 | |||||
30720DEK | DEKraft | Корп. метал. левостор. слаботоч. отсек 1010х950х100 без клем. группы IP31 ЩЭ-2 | 6 | 6 | 11 025,75 | |||||
![]() | Б0055715 | ЭРА (Энергия света) | Корпус металлический ЩЭ-5 ЭРА Simple sch-e-s05 36 УХЛ3 IP31(1000х960х140) | 190 | 190 | 8 566,84 | ||||
![]() | 30712DEK | DEKraft | Корп_мет_101х95х10_IP31_без_клемм_ЩЭ-4 | 19 | 19 | 13 267,50 | ||||
00000240429 |