Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ЕКТ | ТМН | СП | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30254DEK | DEKraft | Корпус мет. нав. 520х400х120 54 мод. IP54 ЩРН-54 | 26 | 26 | 9 378,75 | ||||
![]() | R5STE0759 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П ВхШхГ 700x500x250 мм | 29 | 29 | 22 594,16 | ||||
![]() | R5STEX0532 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 500x300x200 мм | 1 | 1 | 18 031,09 | ||||
![]() | R5STEX0542 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 500x400x200 мм | 4 | 4 | 19 670,47 | ||||
![]() | R5STEX0752 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 700x500x200 мм | 1 | 1 | 26 265,32 | ||||
![]() | R5STEX0863 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 800x600x300 мм | 5 | 5 | 34 874,59 | ||||
![]() | R5STEX0664 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П с прозрачной дверью ВхШхГ 600x600x400 мм | 4 | 4 | 33 721,01 | ||||
![]() | R5STE1283 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П ВхШхГ 1200x800x300 мм | 57 | 57 | 47 501,25 | ||||
![]() | R5STE1263 | DKC (ДКС) | Корпус навесной STE с М/П ВхШхГ 1200x600x300 мм | 5 | 5 | 41 180,70 | ||||
00000401837 |